250A~630A آلات بشنگ:
انتخاب، درخواست، اور کارکردگی کی وضاحت

250A/630AEquipment بشنگ
پاور کنکشن کے شعبے میں ایک قابل اعتماد پارٹنر کے طور پر، SUVELL کو برقی آلات کے بنیادی اجزاء کی تحقیق اور ترقی کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ اب، ہم فخر کے ساتھ 250A ایکوپمنٹ بشنگ متعارف کراتے ہیں۔ خاص طور پر تیل-موصل آلات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ پروڈکٹ اپنے مستحکم 250A کرنٹ- لے جانے کی صلاحیت کے ساتھ اس کا بنیادی فائدہ ہے۔ سخت کاریگری اور صارف دوستانہ ڈیزائن کا امتزاج کرتے ہوئے، یہ ٹرانسفارمرز، سوئچ گیئر، اور کیپسیٹرز جیسی اہم پاور سہولیات کے لیے محفوظ، موثر، اور انتہائی موافقت پذیر میڈیم-وولٹیج کنکشن کے حل فراہم کرتا ہے۔
250A آلات بشنگ
موصل:چھوٹا تانبے کا کراس-سیکشن (35mm² فی رابطہ سے کم یا اس کے برابر)، 250A کے لیے درجہ بند۔
سائز:کومپیکٹ ڈیزائن درکار کری پیج فاصلے کو پورا کرتے ہوئے اندرونی جگہ بچاتا ہے۔
لاگت:630A ورژن کے مقابلے کم مواد کا استعمال اور یونٹ کی قیمت۔
وضاحتیں
| وولٹیج کلاس | عام قابل اطلاق سامان | لوڈ کی خصوصیات |
|---|---|---|
| 12kV | چھوٹی انگوٹھی مین یونٹ برانچ یونٹس، کیبل ڈسٹری بیوشن بکس | سرکٹ لوڈ 250A سے کم یا اس کے برابر (مثال کے طور پر، صارف-سائیڈ آؤٹ گوئنگ لائنز) |
| 24kV | 24kV پیڈ-ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز کے کم-وولٹیج سائیڈ پر معاون سرکٹس | کم-بجلی کے آلات کے لیے بجلی کی فراہمی (مثلاً، کنٹرول سرکٹس) |
| 36kV | 36kV آلات کے سیکنڈری سرکٹ انٹرفیس | کم-موجودہ سگنل/کنٹرول سرکٹس |


630A آلات بشنگ
موصل:بڑا کراس- سیکشن (50-95mm² رابطے) محفوظ 630A آپریشن کو یقینی بناتا ہے۔
کولنگ:پنکھوں یا بڑھی ہوئی سطح کے ساتھ بہتر ڈیزائن زیادہ گرمی کو روکتا ہے۔
ساخت:تقویت یافتہ فلینج اور جسم مکینیکل تناؤ کا مقابلہ کرتا ہے (مثلاً، بس بار پل)۔
وضاحتیں
| وولٹیج کلاس | عام قابل اطلاق سامان | لوڈ کی خصوصیات |
|---|---|---|
| 12kV | درمیانی-وولٹیج سوئچ گیئر آنے والی/جانے والی الماریاں | سرکٹ کا بوجھ 630A سے کم یا اس کے برابر (مثلاً ڈسٹری بیوشن ٹرنک لائنز) |
| 24kV | 24kV رِنگ مین یونٹ مین سرکٹس، ہائی-پیڈ کا ہائی وولٹیج سائیڈ-ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز | بڑی صلاحیت والے سامان کے لیے بجلی کی فراہمی (مثلاً ٹرانسفارمر آنے والی لائنیں) |
| 36kV | 36kV ہائی-وولٹیج سوئچ گیئر مین سرکٹس | 36kV سسٹمز میں مین پاور سپلائی سرکٹس |
| زمرہ | آئٹم | 12kV | 24kV | 36kV |
|---|---|---|---|---|
| برقی کارکردگی | جزوی خارج ہونے والا خارج ہونے والا وولٹیج (1pC) | 9kV | 18kV | 26kV |
| Impulse Withstand Voltage (1.2×50μs) | 75kV | 125kV | 170kV | |
| پاور فریکوینسی وولٹیج کا سامنا کرنا (50Hz، 1 منٹ) | 35kV | 55kV | 75kV | |
| مسلسل زیادہ سے زیادہ کرنٹ | 250A | 250A | 400A | |
| اوورلوڈ کرنٹ (8 گھنٹے/24 گھنٹے) | 300A | 300A | 600A | |
| شارٹ سرکٹ کرنٹ (RMS، 1 سیکنڈ) | 12.5kA | 12.5kA | 15kA | |
| شارٹ سرکٹ کرنٹ (چوٹی) | 24kA | 24kA | 50kA | |
| تنصیب | کم از کم تیل کی سطح (ملی میٹر) | 40 | 50 | 70 |
| تنصیب کا طریقہ | افقی/عمودی (سٹڈ کلوز/رنگ کلیمپ) | افقی/عمودی (سٹڈ کلوز/رنگ کلیمپ) | افقی/عمودی (DIN 42532 کے مطابق) | |
| بنیادی مواد | Epoxy رال، تانبا | Epoxy رال، تانبا | Epoxy رال، تانبا | |
| معیارات اور ترتیب | تعمیل معیارات | IEC، ANSI/IEEE 386، وغیرہ۔ | ||
